パイプコースター (パイプ切断機)

国内トップシェアを誇るパイプコースターMAシリーズ。
従来より2倍スピードアップして、新登場。
“パイプコースターHID-MAシリーズ”は、パイプの切断のみならず、マーキングなどの複雑な作業をデータベースにより省略化できる最高品質のパイプ加工機の代名詞として、世界各国のあらゆる分野で活躍し、非常に高い評価を受けています。
長年に亘って蓄積された経験と技術を基に最新のコンピューターシステムを採用し、どなたでも簡単に操作ができるように設計がされており、汎用性の高いパイプ切断加工装置です。また、三次元CADからのダイレクトリンクシステムをはじめとした数多くのソフトウェアは、煩わしい制作作業を省略する未来志向の高いシステムとなっております。34mmφ~3,000mmφまでの広範囲のパイプ径をカバーできる豊富な機種を取り揃え、お客様のご要望にお応えしております。
丸パイプ・角パイプだけではありません。アングル、チャンネル、H鋼等の型鋼(形鋼)切断も可能です!
新シリーズの注目機能






MAシリーズ仕様一覧
| 仕様/型式 | 400MA | 650MA | 1000MA | 1350MA | 1500MA |
|---|---|---|---|---|---|
| 切断対象径(mm) | 34〜 406.4 | 60.5〜 660.4 | 76.3〜 1016 | 165.2〜 1371.6 | 267.4〜 1524 |
| 軸数 | 5軸(MA5)/6軸(MA6)/7軸(MA7) | ||||
| 対話型操作盤/遠隔操作盤 | 標準搭載 | ||||
| トーチレール長さ(mm) | 1000/3000/6000/9000/12000/15000/18000 | ||||
| パイプ受台数 | トーチレール~6000mm x3台/~12000mm以上 x5台 | ||||
| スクロールパイプチャック | 3爪/4爪/5爪(標準4爪) | ||||
| レーザーセンサーシステム | 標準搭載 | ||||
| プラズマ切断装置 | 標準搭載 | ||||
| ガス切断システム | オプション搭載 | ||||
| 手動予熱システム | オプション搭載 | ||||
| 自動マーキングシステム (パウダーマーキング) | オプション搭載 | ||||
| 自動マーキングシステム (インクジェットマーキング) | オプション搭載 | ||||
| 自動マーキングシステム (レーザーマーキング) | オプション搭載 | ||||
| チャック本締め装置 | オプション搭載 | ||||
| 受台(電動走行) | オプション搭載 | ||||
| 接触式横面倣い | オプション搭載 | ||||
| チャック後方切断 | オプション搭載 | ||||
| 自動搬出入システム (チャック上下駆動付き) | オプション搭載 | ||||
| 角パイプ回転冶具 | オプション搭載 | ||||
| 集塵装置 | オプション搭載 | ||||
ソフトウェア
| 完全対話型切断ソフトウェア実機用 (PIPE STUDIO) | 標準搭載 |
| 完全対話型切断ソフトウェアPC用 (PIPE STUDIO) | 標準搭載 |
| 歩留まり管理ソフトウェア (PIPE NESTING) | 標準搭載 |
| AUTOCADデータ変換ソフトウェア | 標準搭載 |
| TEKLA変換ソフトウェア (PIPELABO) | オプション搭載 |
| CSVファイル変換用ソフトウェア (CSV CONVERTER) | オプション搭載 |
| 角パイプ切断用ソフトウェア | オプション搭載 |
| 型鋼/フラットバー切断用ソフトウェア | オプション搭載 |
| DXFフリーライン切断ソフトウェア | オプション搭載 |
| DXF巻き型出力ソフトウェア | オプション搭載 |
| マーキング用ソフトウェア | オプション搭載 |
| テーパー管切断用ソフトウェア | オプション搭載 |
| AWS/API切断用ソフトウェア | オプション搭載 |

パイプコースター (パイプ切断機)
切断形状
パイプコースター 標準型HIDシリーズ
パイプコースター 特殊型HIDシリーズ
ソフトウェア
お客様の声
アフターフォロー
フォトギャラリー
ムービーギャラリー
パイプ以外の切断